Общая информация
Тип продукта | Коаксиальный кабель 1.5DS-QEHB |
Тип модели | 1.5DS-QEHB |
Импеданс | 50 Ом |
Приложение | • Внутренняя проводка для базовой станции связи и автомобилей |
Спецификация
Внутренний проводник | Многожильный медный провод 7*0,18 мм |
Диэлектрик | Твердый полиэтилен 1,60 мм |
Первое экранирование | Алюминиевая лента из фольги |
Второе экранирование | Оловянная медная оплетка |
Куртка | ПВХ/ЛСЖ |
Цвет | Черный/белый/подгонянный |
Огнеустойчивый | Индивидуальные |
Электрические характеристики
Скорость распространения | 66% |
Импеданс | 50 Ом |
Емкость | 105 пФ/м |
Напряжение с подставкой | 1000В |
Рабочая Температура | от -40 до +105℃ |
Дополнительная информация
Сертификаты | CE / RoHS / ДОСТИГАЕМОСТЬ |
Упаковка | Пластиковая катушка/деревянная катушка/коробка/по индивидуальному заказу |
Образцы | Бесплатно |
Время доставки | от 10 до 15 дней |
Затухание
Частота (МГц) | Затухание (дБ/100 м) |
500 | 55.1 |
800 | 72.7 |
1000 | 78.5 |
1500 | 97.2 |
2000 | 113.8 |
2500 | 130.4 |
3000 | 143.4 |
4000 | 175.6 |
6000 | 212.5 |
Общая информация
Тип продукта | Коаксиальный кабель 1.5DS-QEHB |
Тип модели | 1.5DS-QEHB |
Импеданс | 50 Ом |
Приложение | • Внутренняя проводка для базовой станции связи и автомобилей |
Спецификация
Внутренний проводник | Многожильный медный провод 7*0,18 мм |
Диэлектрик | Твердый полиэтилен 1,60 мм |
Первое экранирование | Алюминиевая лента из фольги |
Второе экранирование | Оловянная медная оплетка |
Куртка | ПВХ/ЛСЖ |
Цвет | Черный/белый/подгонянный |
Огнеустойчивый | Индивидуальные |
Электрические характеристики
Скорость распространения | 66% |
Импеданс | 50 Ом |
Емкость | 105 пФ/м |
Напряжение с подставкой | 1000В |
Рабочая Температура | от -40 до +105℃ |
Дополнительная информация
Сертификаты | CE / RoHS / ДОСТИГАЕМОСТЬ |
Упаковка | Пластиковая катушка/деревянная катушка/коробка/по индивидуальному заказу |
Образцы | Бесплатно |
Время доставки | от 10 до 15 дней |
Затухание
Частота (МГц) | Затухание (дБ/100 м) |
500 | 55.1 |
800 | 72.7 |
1000 | 78.5 |
1500 | 97.2 |
2000 | 113.8 |
2500 | 130.4 |
3000 | 143.4 |
4000 | 175.6 |
6000 | 212.5 |